《企业会计准则》会计科目表(156个)
一、资产类 1403 原材料 1611 未担保余值 2221 应交税费 四、所有者权益类 6203 摊回分保费用B
1001 库存现金 1404 材料成本差异 1621 生产性生物资产 2231 应付利息 4001 实收资本 6301 营业外收入
1002 银行存款 1405 库存商品 1622 生产性生物资产累计折旧 2232 应付股利 4002 资本公积 6401 主营业务成本
1003 存放中央银行款项Y 1406 发出商品 1623 公益性生物资产 2241 其他应付款 4101 盈余公积 6402 其他业务成本
1011 存放同业Y 1407 商品进销差价 1631 油气资产 2251 应付保单红利B 4102 一般风险准备J 6403 营业税金及附加
1012 其他货币资金 1408 委托加工物资 1632 累计折耗 2261 应付分保账款B 4103 本年利润 6411 利息支出J
1021 结算备付金Y 1411 周转材料 1701 无形资产 2311 代理买卖证券款Z 4104 利润分配 6421 手续费及佣金支出J
1031 存出保证金J 1421 消耗性生物资产 1702 累计摊销 2312 代理承销证券款J 4201 库存股 6501 提取未到期责任准备金B
1101 交易性金融资产 1431 贵金属J 1703 无形资产减值准备* 2313 代理兑付证券款ZY 五、成本类 6502 提取保险责任准备金B
1111 买入返售金融资产J 1441 抵债资产J 1711 商誉 2314 代理业务负债 5001 生产成本 6511 赔付支出B
1121 应收票据 1451 损余物资B 1801 长期待摊费用 2401 递延收益 5101 制造费用 6521 保单红利支出B
1122 应收账款 1461 融资租赁资产ZL 1811 递延所得税资产 2501 长期借款 5201 劳务成本 6531 退保金B
1123 预付账款 1471 存货跌价准备* 1821 独立账户资产B 2502 应付债券 5301 研发支出 6541 分出保费B
1131 应收股利 1501 持有至到期投资 1901 待处理财产损溢 2601 未到期责任准备金B 5401 工程施工 6542 分保费用B
1132 应收利息 1502 持有至到期投资减值准备* 二、负债类 2602 保险责任准备金B 5402 工程结算 6601 销售费用
1201 应收代位追偿款B 1503 可供出售金融资产 2001 短期借款 2611 保户储金B 5403 机械作业 6602 管理费用
1211 应收分保账款B 1511 长期股权投资 2002 存入保证金J 2621 独立账户负债B 六、损益类 6603 财务费用
1212 应收分保合同准备金B 1512 长期股权投资减值准备* 2003 拆入资金J 2701 长期应付款 6001 主营业务收入 6604 勘探费用S
1221 其他应收款 1521 投资性房地产 2004 向中央银行借款Y 2702 未确认融资费用 6011 利息收入J 6701 资产减值损失
1231 坏账准备* 1531 长期应收款 2011 吸收存款Y 2711 专项应付款 6021 手续费及佣金收入J 6711 营业外支出
1301 贴现资产Y 1532 未实现融资收益 2012 同业存放Y 2801 预计负债 6031 保费收入B 6801 所得税费用
1302 拆出资金J 1541 存出资本保证金 2021 贴现负债Y 2901 递延所得税负债 6041 租赁收入ZL 6901 以前年度损益调整
1303 贷款Y 1601 固定资产 2101 交易性金融负债 三、共同类 6051 其他业务收入   J 金融行业专用13
1304 贷款损失准备Y* 1602 累计折旧 2111 卖出回购金融资产款 3001 清算资金往来Y 6061 汇兑损益J   Y 银行专用14
1311 代理兑付证券ZY 1603 固定资产减值准备* 2201 应付票据 3002 货币兑换Y 6101 公允价值变动损益   B 保险行业专用22
1321 代理业务资产 1604 在建工程 2202 应付账款 3101 衍生工具 6111 投资收益   ZL 租赁行业专用1
1401 材料采购 1605 工程物资 2203 预收账款 3201 套期工具 6201 摊回保险责任准备金B   Z 证券行业专用4
1402 在途物资 1606 固定资产清理 2211 应付职工薪酬 3202 被套期项目 6202 摊回赔付支出B S 石油勘探行业专用1
  使用权资产(租赁) 套期工具 6117 其他收益 合同履约成本减值准备:收入
合同履约成本:收入 融资租赁资产(租赁) 套期损益 6115 资产处置损益 合同取得成本减值准备:收入
合同取得成本:收入 租赁负债(租赁) 被套期项目 1481 持有待售资产 合同资产减值准备:收入
应收退货成本:收入 应收融资租赁款(租赁) 净敞口套期损益 2245 持有待售负债 1482 持有待售资产减值准备
合同资产:收入 租赁收入(租赁) 4301专项储备 1489 碳排放权资产 使用权资产减值准备(租赁)
合同负债:收入 使用权资产累计折旧(租赁) 1489碳排放权资产   应收融资租赁款减值准备(租赁)